推奨パソコン付属品 販売価格表
紛失・修理交換不能等により購入される方のためにACアダプタ、バッテリパックを注文販売しております。
前払いでのお支払いとなり、お渡しまでお時間を頂くことになります。
2022年4月1日現在の販売価格表になります(価格が変動する場合がございます)
メーカー | 販売年度 | 品名 | 価格(税込) |
NEC | 2019 | ACアダプタセット | ¥7,150 |
Dynabook | 2020~2022 | ACコード | ¥330 |
2020 | ACアダプタ | ¥6,380 | |
2021/2022 | ACアダプタ | ¥4,070 | |
Panasonic | 2019~2022 | ACコード | ¥440 |
ACアダプタセット | ¥8,800 | ||
2019~2021 | バッテリパック | ¥9,680 | |
2022 | バッテリパック | ¥13,200 |
表に載っていない付属品については別途お問い合わせください。